產(chǎn)品中心
純化設(shè)備

項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
氫/氧氣體純化設(shè)備 | ||
產(chǎn)量 | Nm3/h | 5-1000 |
最大運(yùn)行壓力 | MPa | 5 |
純化后純度 | %(v/v) | >99.999 |
純化后露點(diǎn) | ℃ | ≤-70 |
殘氧/氫量 | ppm | ≤1 |
控制方式 | PLC全自動(dòng) |
l 廣泛也能夠用于高純氣體領(lǐng)域。
l 無(wú)再生氣排放
l 能耗低